説明
価格 | ||||
所在地 | 愛媛県四国中央市三島中央三丁目1719-4 (私道部分)1718-15 | |||
交通 | JR予讃線「伊予三島」駅徒歩3分 | |||
土地 | 246.97㎡ 74.7坪 | |||
私道 | 330.25 ㎡ (持ち分1/9) セットバック ㎡ | |||
建物面積 | 532.84 ㎡ | その他建物 | ㎡ | |
構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 地下 階 | |||
築年数 | 昭和 56年 1月 | 間取り | 1LDKまたは2DK x 6 戸 店舗 x 6 戸 | |
駐車場 | 無 | 駐車場月極額 | ||
接道状況 | 二方道路 接道 南東 市道 幅員5.2m 南西側 私道 幅員約2.5m | |||
特記事項 | 敷地の私道負担部分無し(別途、共有の私道有り) | |||
□都市ガス ■プロパン □冷暖房 □給湯 □Wクローゼット | ||||
□床暖房 □床下収納 □駐輪場 | ||||
現状 | 建付地 | 国土法届 | 不要 | |
土地権利 | 所有権 | 付着権利 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 商業地域 | 他法令上の制限 | 準防火地区 | |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
取引形態 | 仲介 | 現状 | 賃貸中 |
2020年4月現在 | ||
物件収支 | 入居者 | 年額 |
現状年収 | 8戸 | 5184000 |
想定満室年収 | 12戸 | 7524000 |
利回り | 現状 | 18.51% |
満室想定 | 26.87% |
広告有効期限2020/11/30
住所
- 物件 ID 1637
- 金額 契約済
- 物件タイプ 1棟マンション、アパート, 収益物件
- 物件ステータス お勧め!, 利回10%以上, 即住居可, 取引態様【媒介】
- サイズ 246.97 m2
- 土地面積 532.84 m2
- ラベル 一棟ビル・マンション, 収益